12K Sonuçlar 25K Sonuçlar 55K Sonuçlar CP GEÇİŞLERİ


55K RESMİ SONUÇLAR



ÖNEMLİ HATIRLATMA

Kadın Genel Liste

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 rezeda galyamova 1022 05:59:18 05:59:18 16.03.2019 07:33:29 16.03.2019 13:32:47
2 Hazal Şerifoğlu 1048 06:12:08 06:12:08 16.03.2019 07:33:33 16.03.2019 13:45:41
3 Hacer Uslu 1100 06:21:06 06:21:06 16.03.2019 07:33:41 16.03.2019 13:54:47
4 Zeynep Çeltek Aksan 1140 06:23:54 06:23:54 16.03.2019 07:33:26 16.03.2019 13:57:20
5 Emine İnan 1038 06:28:46 06:28:46 16.03.2019 07:33:30 16.03.2019 14:02:16
6 Seda Nur ÇELİK 1125 06:31:36 06:31:36 16.03.2019 07:33:26 16.03.2019 14:05:02
7 Selma Varliker 1119 06:55:31 06:55:31 16.03.2019 07:33:41 16.03.2019 14:29:12
8 Türkan Balaban 1054 07:37:19 07:37:19 16.03.2019 07:33:36 16.03.2019 15:10:55
9 MELEK SADİ 1109 07:47:21 07:47:21 16.03.2019 07:33:32 16.03.2019 15:20:53
10 Staceylynn Scarborough 1128 07:54:03 07:54:03 16.03.2019 07:33:42 16.03.2019 15:27:45
11 deniz çiçek 1146 08:11:42 08:11:42 16.03.2019 07:33:30 16.03.2019 15:45:12
12 Ayça Çömlekçiler 1024 08:16:19 08:16:19 16.03.2019 07:33:41 16.03.2019 15:50:00
13 Ezgi Gözüyesil batuman 1152 08:38:49 08:38:49 16.03.2019 07:33:41 16.03.2019 16:12:30
14 HÜLYA ŞENOĞLU 1149 08:59:18 08:59:18 16.03.2019 07:33:40 16.03.2019 16:32:58
15 AYŞE GÜL AKINCI YÜKSEL 1062 09:04:18 09:04:18 16.03.2019 07:33:42 16.03.2019 16:38:00
16 Gülser Yay 1145 09:52:37 09:52:37 16.03.2019 07:33:36 16.03.2019 17:26:13
17 Reyhan Mengi 1113 00:00:00 00:00:00 16.03.2019 07:33:28 DNF
18 AYŞEGÜL ŞENTÜRK 11383 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
19 Chefia Hendaoui 11268 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
20 Derya Beştaş 11370 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
21 Dudu Caner 11145 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
22 Elçin Çoban 1016 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
23 Emine Ögür 1081 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
24 Eva Maria Fırat 11217 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
25 Evren Kar 11222 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
26 Meryem ARSLAN 11282 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
27 PINAR DUMAN ERDEM 11273 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
28 Safiye Bayam 11473 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Kadın 40 Altı

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 Emine İnan 1038 06:28:46 06:28:46 16.03.2019 07:33:30 16.03.2019 14:02:16
2 Seda Nur ÇELİK 1125 06:31:36 06:31:36 16.03.2019 07:33:26 16.03.2019 14:05:02
3 MELEK SADİ 1109 07:47:21 07:47:21 16.03.2019 07:33:32 16.03.2019 15:20:53
4 Staceylynn Scarborough 1128 07:54:03 07:54:03 16.03.2019 07:33:42 16.03.2019 15:27:45
5 deniz çiçek 1146 08:11:42 08:11:42 16.03.2019 07:33:30 16.03.2019 15:45:12
6 Reyhan Mengi 1113 00:00:00 00:00:00 16.03.2019 07:33:28 DNF
7 Derya Beştaş 11370 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
8 Dudu Caner 11145 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
9 Elçin Çoban 1016 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
10 Emine Ögür 1081 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Kadın 40-49

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 Selma Varliker 1119 06:55:31 06:55:31 16.03.2019 07:33:41 16.03.2019 14:29:12
2 Türkan Balaban 1054 07:37:19 07:37:19 16.03.2019 07:33:36 16.03.2019 15:10:55
3 Ayça Çömlekçiler 1024 08:16:19 08:16:19 16.03.2019 07:33:41 16.03.2019 15:50:00
4 Ezgi Gözüyesil batuman 1152 08:38:49 08:38:49 16.03.2019 07:33:41 16.03.2019 16:12:30
5 HÜLYA ŞENOĞLU 1149 08:59:18 08:59:18 16.03.2019 07:33:40 16.03.2019 16:32:58
6 AYŞEGÜL ŞENTÜRK 11383 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
7 Chefia Hendaoui 11268 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
8 Eva Maria Fırat 11217 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
9 Evren Kar 11222 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
10 Meryem ARSLAN 11282 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
11 PINAR DUMAN ERDEM 11273 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
12 Safiye Bayam 11473 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Kadın 50+

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 Zeynep Çeltek Aksan 1140 06:23:54 06:23:54 16.03.2019 07:33:26 16.03.2019 13:57:20
2 AYŞE GÜL AKINCI YÜKSEL 1062 09:04:18 09:04:18 16.03.2019 07:33:42 16.03.2019 16:38:00
3 Gülser Yay 1145 09:52:37 09:52:37 16.03.2019 07:33:36 16.03.2019 17:26:13

Erkek Genel Liste

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 İlyas Avcı 1153 05:02:12 05:02:12 16.03.2019 07:33:27 16.03.2019 12:35:39
2 Murat Barut 1074 05:04:33 05:04:33 16.03.2019 07:33:25 16.03.2019 12:37:58
3 Cevdet Alyılmaz 1090 05:12:31 05:12:31 16.03.2019 07:33:24 16.03.2019 12:45:55
4 özgür öktem 1160 05:18:32 05:18:32 16.03.2019 07:33:28 16.03.2019 12:52:00
5 Oktay Yıldız 1011 05:19:30 05:19:30 16.03.2019 07:33:31 16.03.2019 12:53:01
6 IHAR YARMOLENKA 1073 05:19:59 05:19:59 16.03.2019 07:33:37 16.03.2019 12:53:36
7 Ayhan Esen 1018 05:21:28 05:21:28 16.03.2019 07:33:24 16.03.2019 12:54:52
8 özgür Sancak 1015 05:24:36 05:24:36 16.03.2019 07:33:23 16.03.2019 12:57:59
9 Bekir ÇAKAROĞLU 1014 05:26:39 05:26:39 16.03.2019 07:33:23 16.03.2019 13:00:02
10 Cemil Gökçe 1040 05:29:24 05:29:24 16.03.2019 07:33:26 16.03.2019 13:02:50
11 Cengiz Akyüz 1005 05:30:55 05:30:55 16.03.2019 07:33:23 16.03.2019 13:04:18
12 Hilmi Güven 1010 05:31:33 05:31:33 16.03.2019 07:33:28 16.03.2019 13:05:01
13 TOLGA GÜLER 1159 05:35:40 05:35:40 16.03.2019 07:33:28 16.03.2019 13:09:08
14 Ertan HÜR 1093 05:36:24 05:36:24 16.03.2019 07:33:27 16.03.2019 13:09:51
15 Deniz Çelik 1036 05:40:20 05:40:20 16.03.2019 07:33:29 16.03.2019 13:13:49
16 Huseyin Gumus 1035 05:42:25 05:42:25 16.03.2019 07:33:24 16.03.2019 13:15:49
17 mehmet yener 1144 05:42:38 05:42:38 16.03.2019 07:33:27 16.03.2019 13:16:05
18 Alpay Dede 1061 05:44:03 05:44:03 16.03.2019 07:33:24 16.03.2019 13:17:27
19 ilker Laçalar 1084 05:45:10 05:45:10 16.03.2019 07:33:30 16.03.2019 13:18:40
20 Rafet ÖZCAN 1055 05:46:34 05:46:34 16.03.2019 07:33:43 16.03.2019 13:20:17
21 MEHMET TARHAN 1051 05:48:28 05:48:28 16.03.2019 07:33:39 16.03.2019 13:22:07
22 Nurettin Zafer 1110 05:52:23 05:52:23 16.03.2019 07:33:35 16.03.2019 13:25:58
23 Mustafa Kızıltaş 1161 05:55:24 05:55:24 16.03.2019 07:33:26 16.03.2019 13:28:50
24 Nihat Özen 1123 05:56:14 05:56:14 16.03.2019 07:33:49 16.03.2019 13:30:03
25 Şamil Karahan 1102 05:58:42 05:58:42 16.03.2019 07:33:32 16.03.2019 13:32:14
26 cengiz çelik 1032 05:59:03 05:59:03 16.03.2019 07:33:30 16.03.2019 13:32:33
27 Serdar Laçalar 1027 06:01:04 06:01:04 16.03.2019 07:33:31 16.03.2019 13:34:35
28 Seyran Güneş 1091 06:01:10 06:01:10 16.03.2019 07:33:42 16.03.2019 13:34:52
29 hüseyin polat 1075 06:04:04 06:04:04 16.03.2019 07:33:28 16.03.2019 13:37:32
30 MEHMET KOÇDEMİR 1085 06:05:11 06:05:11 16.03.2019 07:33:31 16.03.2019 13:38:42
31 ÜNSAL BARBAROS 1052 06:07:29 06:07:29 16.03.2019 07:33:36 16.03.2019 13:41:05
32 zafer Dinç 1004 06:07:30 06:07:30 16.03.2019 07:33:36 16.03.2019 13:41:06
33 Günay Tezer 1106 06:08:08 06:08:08 16.03.2019 07:33:35 16.03.2019 13:41:43
34 Onur Yılmaz 1060 06:09:01 06:09:01 16.03.2019 07:33:36 16.03.2019 13:42:37
35 Feyyaz Dumlu 1009 06:10:36 06:10:36 16.03.2019 07:33:25 16.03.2019 13:44:01
36 Vincent HIDDEN 1080 06:11:25 06:11:25 16.03.2019 07:33:46 16.03.2019 13:45:11
37 EMİN EMRE EREN 1037 06:11:38 06:11:38 16.03.2019 07:33:31 16.03.2019 13:45:09
38 Mustafa Hüseyin Ortaç 1017 06:13:39 06:13:39 16.03.2019 07:33:36 16.03.2019 13:47:15
39 Şevki Demirtaş 1044 06:17:47 06:17:47 16.03.2019 07:33:35 16.03.2019 13:51:22
40 YAVUZ MEYDANCI 1162 06:19:15 06:19:15 16.03.2019 07:33:30 16.03.2019 13:52:45
41 yasin ünal 1094 06:21:18 06:21:18 16.03.2019 07:33:26 16.03.2019 13:54:44
42 Saner Sarı 1045 06:22:32 06:22:32 16.03.2019 07:33:44 16.03.2019 13:56:16
43 Murat KÜÇÜKBAYRAK 1049 06:22:33 06:22:33 16.03.2019 07:33:44 16.03.2019 13:56:17
44 Efe Aksan 1130 06:24:42 06:24:42 16.03.2019 07:33:27 16.03.2019 13:58:09
45 Cihan Baki KİŞİN 1021 06:26:21 06:26:21 16.03.2019 07:33:37 16.03.2019 13:59:58
46 Kaan Bilgin 1137 06:27:32 06:27:32 16.03.2019 07:33:29 16.03.2019 14:01:01
47 SACİT AĞCA 1043 06:27:37 06:27:37 16.03.2019 07:33:39 16.03.2019 14:01:16
48 Baris OZDEMIR 1069 06:27:38 06:27:38 16.03.2019 07:33:30 16.03.2019 14:01:08
49 RUDOLF FİSCHER 1138 06:27:58 06:27:58 16.03.2019 07:33:38 16.03.2019 14:01:36
50 Erdoğan Kayar 1079 06:28:23 06:28:23 16.03.2019 07:33:37 16.03.2019 14:02:00
51 yıldıray Bolukdemir 1133 06:29:57 06:29:57 16.03.2019 07:33:35 16.03.2019 14:03:32
52 BÜLENT BİLGİN 1019 06:32:07 06:32:07 16.03.2019 07:33:38 16.03.2019 14:05:45
53 RIZA DİNÇER 1008 06:32:11 06:32:11 16.03.2019 07:33:25 16.03.2019 14:05:36
54 Özgür Rahmi ÖZMEN 1196 06:33:43 06:33:43 16.03.2019 07:33:49 16.03.2019 14:07:32
55 GANİ SAĞLAM 1050 06:34:53 06:34:53 16.03.2019 07:33:39 16.03.2019 14:08:32
56 Murat Hayla 1002 06:35:38 06:35:38 16.03.2019 07:33:40 16.03.2019 14:09:18
57 Milhan DALGIC 1095 06:39:14 06:39:14 16.03.2019 07:33:40 16.03.2019 14:12:54
58 EMRE BAYRAM 1058 06:43:01 06:43:01 16.03.2019 07:33:39 16.03.2019 14:16:40
59 Huseyin Acungan 1135 06:44:03 06:44:03 16.03.2019 07:33:34 16.03.2019 14:17:37
60 Tanzer Satır 1077 06:46:30 06:46:30 16.03.2019 07:33:28 16.03.2019 14:19:58
61 HÜSEYİN KANBER 1003 06:49:01 06:49:01 16.03.2019 07:33:40 16.03.2019 14:22:41
62 nurkan KURT 1066 06:52:43 06:52:43 16.03.2019 07:33:40 16.03.2019 14:26:23
63 serhat kırali 1006 06:55:30 06:55:30 16.03.2019 07:33:41 16.03.2019 14:29:11
64 ATA TAN 1065 06:56:53 06:56:53 16.03.2019 07:33:32 16.03.2019 14:30:25
65 BAKİ ŞAHİN 1151 06:57:51 06:57:51 16.03.2019 07:33:42 16.03.2019 14:31:33
66 Boris Fitz 1141 07:03:10 07:03:10 16.03.2019 07:33:36 16.03.2019 14:36:46
67 Yaşar Gök 1057 07:13:41 07:13:41 16.03.2019 07:33:43 16.03.2019 14:47:24
68 Levent Hakan Kılıç 1046 07:15:47 07:15:47 16.03.2019 07:33:44 16.03.2019 14:49:31
69 ALPTUĞ ERSÖZ 1163 07:15:49 07:15:49 16.03.2019 07:33:43 16.03.2019 14:49:32
70 Suat AVCI 1092 07:17:52 07:17:52 16.03.2019 07:33:43 16.03.2019 14:51:35
71 Necdet Özkan 1042 07:18:37 07:18:37 16.03.2019 07:33:40 16.03.2019 14:52:17
72 Serhat Can Cetin 1047 07:19:42 07:19:42 16.03.2019 07:33:33 16.03.2019 14:53:15
73 MEHMET ERGÜL 1104 07:20:25 07:20:25 16.03.2019 07:33:41 16.03.2019 14:54:06
74 ALİ ERKAN 1078 07:21:21 07:21:21 16.03.2019 07:33:33 16.03.2019 14:54:54
75 Altug Dincgor 1041 07:25:15 07:25:15 16.03.2019 07:33:40 16.03.2019 14:58:55
76 Hasan Aksöz 1028 07:26:46 07:26:46 16.03.2019 07:33:31 16.03.2019 15:00:17
77 BAYRAM UYSAL 1147 07:27:00 07:27:00 16.03.2019 07:33:31 16.03.2019 15:00:31
78 Fatih Tosun 1026 07:31:01 07:31:01 16.03.2019 07:33:31 16.03.2019 15:04:32
79 bora kaya 1064 07:32:49 07:32:49 16.03.2019 07:33:41 16.03.2019 15:06:30
80 Irfan Derdiçok 1053 07:34:26 07:34:26 16.03.2019 07:33:45 16.03.2019 15:08:11
81 Emre Baykal 1089 07:34:37 07:34:37 16.03.2019 07:33:37 16.03.2019 15:08:14
82 HALIL AKSOY 1107 07:37:02 07:37:02 16.03.2019 07:33:34 16.03.2019 15:10:36
83 Levent Dalar 1082 07:37:35 07:37:35 16.03.2019 07:33:35 16.03.2019 15:11:10
84 SELÇUK GAZCILAR 1001 07:37:41 07:37:41 16.03.2019 07:33:40 16.03.2019 15:11:21
85 İSMAİL ODAKAN 1071 07:39:58 07:39:58 16.03.2019 07:33:33 16.03.2019 15:13:31
86 Rıza Martaş 1158 07:41:53 07:41:53 16.03.2019 07:33:36 16.03.2019 15:15:29
87 Cem SAVACI 1103 07:46:45 07:46:45 16.03.2019 07:33:33 16.03.2019 15:20:18
88 Çağdaş UÇAR 1150 07:47:07 07:47:07 16.03.2019 07:33:38 16.03.2019 15:20:45
89 MURAT YEŞİLTAŞ 1148 07:49:10 07:49:10 16.03.2019 07:33:39 16.03.2019 15:22:49
90 Ender Akalan 1143 07:50:24 07:50:24 16.03.2019 07:33:46 16.03.2019 15:24:10
91 Erden Giritli 1157 07:51:31 07:51:31 16.03.2019 07:33:36 16.03.2019 15:25:07
92 Şevket ÖZLÜ 1108 07:52:22 07:52:22 16.03.2019 07:33:32 16.03.2019 15:25:54
93 Ali Özcan 1121 07:52:23 07:52:23 16.03.2019 07:33:32 16.03.2019 15:25:55
94 TARIKCAN TURGUT 1115 07:53:14 07:53:14 16.03.2019 07:33:44 16.03.2019 15:26:58
95 Ahmet Ziya Erdoğan 1030 07:56:43 07:56:43 16.03.2019 07:33:25 16.03.2019 15:30:08
96 Habip ALBAYRAK 1020 08:05:29 08:05:29 16.03.2019 07:33:28 16.03.2019 15:38:57
97 Osman DEMİR 1132 08:06:26 08:06:26 16.03.2019 07:33:29 16.03.2019 15:39:55
98 Umutcan Duman 1083 08:07:23 08:07:23 16.03.2019 07:33:41 16.03.2019 15:41:04
99 ZAFER KARTAL 1088 08:08:30 08:08:30 16.03.2019 07:33:45 16.03.2019 15:42:15
100 Onur Gunduru 1129 08:11:29 08:11:29 16.03.2019 07:33:46 16.03.2019 15:45:15
101 SATILMIŞ GÜNDOĞDU 1101 08:12:09 08:12:09 16.03.2019 07:33:40 16.03.2019 15:45:49
102 Hüseyin Doğan 1155 08:12:52 08:12:52 16.03.2019 07:33:34 16.03.2019 15:46:26
103 kemal birinci BİRİNCİ 1131 08:13:18 08:13:18 16.03.2019 07:33:44 16.03.2019 15:47:02
104 Fatıh Mehmet Varlıker 1118 08:14:36 08:14:36 16.03.2019 07:33:42 16.03.2019 15:48:18
105 murat baran 1063 08:19:08 08:19:08 16.03.2019 07:33:43 16.03.2019 15:52:51
106 Rasih Haldun Aydıngün 1136 08:21:41 08:21:41 16.03.2019 07:33:41 16.03.2019 15:55:22
107 Ersin Vural 1031 08:21:45 08:21:45 16.03.2019 07:33:29 16.03.2019 15:55:14
108 Cihan Çelik 1193 08:28:23 08:28:23 16.03.2019 07:33:43 16.03.2019 16:02:06
109 Mehmet ALDIC 1072 08:29:52 08:29:52 16.03.2019 07:33:39 16.03.2019 16:03:31
110 Burak YAZGI 1087 08:30:29 08:30:29 16.03.2019 07:33:39 16.03.2019 16:04:08
111 Fırat Pamir Koçkar 1120 08:31:36 08:31:36 16.03.2019 07:33:44 16.03.2019 16:05:20
112 Deniz Ulutaş 1112 08:31:44 08:31:44 16.03.2019 07:33:44 16.03.2019 16:05:28
113 Mithat ulay 1164 08:32:58 08:32:58 16.03.2019 07:33:35 16.03.2019 16:06:33
114 Yusuf Özceylan 1098 08:33:20 08:33:20 16.03.2019 07:33:46 16.03.2019 16:07:06
115 VEDAT NİSANOĞLU 1142 08:38:42 08:38:42 16.03.2019 07:33:43 16.03.2019 16:12:25
116 ibrahim Metin KOÇKAR 1126 08:45:09 08:45:09 16.03.2019 07:33:43 16.03.2019 16:18:52
117 HAKKI YILMAZ ÇİYAN 1127 08:45:15 08:45:15 16.03.2019 07:33:39 16.03.2019 16:18:54
118 onur sarban 1189 08:46:38 08:46:38 16.03.2019 07:33:45 16.03.2019 16:20:23
119 yalçın sarban 1007 08:46:39 08:46:39 16.03.2019 07:33:46 16.03.2019 16:20:25
120 FATİH VICIL 1067 08:53:07 08:53:07 16.03.2019 07:33:37 16.03.2019 16:26:44
121 HÜSEYİN ÇALIŞKAN 1076 08:57:59 08:57:59 16.03.2019 07:33:48 16.03.2019 16:31:47
122 cihan karakır 1068 09:03:41 09:03:41 16.03.2019 07:33:47 16.03.2019 16:37:28
123 Tolga Sagıt 1117 09:04:53 09:04:53 16.03.2019 07:33:41 16.03.2019 16:38:34
124 Baybars Alpaslan 1116 09:04:56 09:04:56 16.03.2019 07:33:39 16.03.2019 16:38:35
125 onur ozvarol 1034 09:23:04 09:23:04 16.03.2019 07:33:41 16.03.2019 16:56:45
126 Demir Berkay Yavrucuk 1154 09:24:20 09:24:20 16.03.2019 07:33:44 16.03.2019 16:58:04
127 Umut Düzerdik 1029 09:45:37 09:45:37 16.03.2019 07:33:33 16.03.2019 17:19:10
128 GÜRSEL KOÇAK 1191 00:00:00 00:00:00 16.03.2019 07:33:46 DNF
129 Mehmet Zahir Kül 1039 00:00:00 00:00:00 16.03.2019 07:33:25 DNF
130 Ahmet Tarakçı 1013 00:00:00 00:00:00 16.03.2019 07:33:28 DNF
131 AA BB 11239 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
132 Ahmet Bayram 11427 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
133 ali arcan gülaç 1114 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
134 Ali Gözükara 1124 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
135 ALİ KARAGÜNDÜZ 11368 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
136 ali şahin 11346 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
137 Arda Ergene 1025 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
138 arif elkovan 11259 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
139 Arif Öztürk 11454 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
140 ASIM OLCAY KARADAYI 11206 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
141 Emrah özcan 11528 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
142 Ersin Demir 1096 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
143 ERTUN YILDIZLI 1086 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
144 Faruk Değirmenci 11283 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
145 Gregory Williams 11113 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
146 Hakan Turan 11134 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
147 HALİL İBRAHİM GÜL 11432 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
148 Hasan Altıok 11533 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
149 hasan onat 11339 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
150 HÜSEYİN ALPARSLAN 11540 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
151 Hüseyin Gündüz 11358 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
152 Hüseyin Tepikoğlu 1033 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
153 İbrahim Aydın 1059 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
154 İsa Kocakaya 11395 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
155 İsmet Ablay 11245 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
156 Kaan Kabil 11569 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
157 Kemal Dundar 11325 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
158 Kürşat Karabulut 1105 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
159 Kürşat Şahin 11205 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
160 LEVENT AKKAYA 11156 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
161 Mahmut Yavuz 11295 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
162 Mecit Çelebi 11133 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
163 Mehdi Duman 11198 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
164 MEHMET FUAT TORUN 1139 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
165 Mehmet Özkasap 11309 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
166 Mehmet Yaprak 1156 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
167 Mikail Doğan 11119 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
168 MUHAMMET ÖZDEMİR 11305 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
169 Muharrem Zekeriya Tan 1070 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
170 Murat Akin Akin 11382 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
171 Murat Ekici 11177 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
172 murat öztoprak 11199 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
173 Mustafa çınar 11226 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
174 Mustafa Poyraz 11394 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
175 Mutlu BAYKAL 11483 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
176 NADİM GÖKSÜGÜR 11347 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
177 Nejat Çetin 11174 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
178 Nurettin Yavan 11149 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
179 Oğuz Alp Bekircan 1099 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
180 oktay fırat 11452 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
181 Olcay PEKER 11526 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
182 ONUR AZCAN 11350 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
183 osman erhan ergün 11348 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
184 Osman PIRNAZ 11188 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
185 polychronis Mylonas 11291 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
186 Rojhat Arslan 11146 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
187 Sadık Çelik 11375 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
188 Serkan Imrak 11157 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
189 seydi kirez 11263 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
190 Sinan Inan 11212 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
191 Sonat Idi 11501 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
192 Süleyman ÇETİNER 11462 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
193 Süleyman Erdem 11181 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
194 Süleyman Gül 1097 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
195 Thomas Dahlgren 11179 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
196 Tuncay ÇOŞKUN 1134 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
197 Tuncer Karabağ 1023 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
198 Turgay Baskın 11200 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
199 UTKU KÜRKÇÜ 11449 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
200 YAVUZ DOĞAN 11327 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
201 Zekeriya Demiral 11371 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Erkek 40 Altı

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 Oktay Yıldız 1011 05:19:30 05:19:30 16.03.2019 07:33:31 16.03.2019 12:53:01
2 IHAR YARMOLENKA 1073 05:19:59 05:19:59 16.03.2019 07:33:37 16.03.2019 12:53:36
3 Ayhan Esen 1018 05:21:28 05:21:28 16.03.2019 07:33:24 16.03.2019 12:54:52
4 özgür Sancak 1015 05:24:36 05:24:36 16.03.2019 07:33:23 16.03.2019 12:57:59
5 Bekir ÇAKAROĞLU 1014 05:26:39 05:26:39 16.03.2019 07:33:23 16.03.2019 13:00:02
6 Hilmi Güven 1010 05:31:33 05:31:33 16.03.2019 07:33:28 16.03.2019 13:05:01
7 Ertan HÜR 1093 05:36:24 05:36:24 16.03.2019 07:33:27 16.03.2019 13:09:51
8 Huseyin Gumus 1035 05:42:25 05:42:25 16.03.2019 07:33:24 16.03.2019 13:15:49
9 Rafet ÖZCAN 1055 05:46:34 05:46:34 16.03.2019 07:33:43 16.03.2019 13:20:17
10 Nihat Özen 1123 05:56:14 05:56:14 16.03.2019 07:33:49 16.03.2019 13:30:03
11 Şamil Karahan 1102 05:58:42 05:58:42 16.03.2019 07:33:32 16.03.2019 13:32:14
12 Serdar Laçalar 1027 06:01:04 06:01:04 16.03.2019 07:33:31 16.03.2019 13:34:35
13 Seyran Güneş 1091 06:01:10 06:01:10 16.03.2019 07:33:42 16.03.2019 13:34:52
14 ÜNSAL BARBAROS 1052 06:07:29 06:07:29 16.03.2019 07:33:36 16.03.2019 13:41:05
15 Vincent HIDDEN 1080 06:11:25 06:11:25 16.03.2019 07:33:46 16.03.2019 13:45:11
16 EMİN EMRE EREN 1037 06:11:38 06:11:38 16.03.2019 07:33:31 16.03.2019 13:45:09
17 Şevki Demirtaş 1044 06:17:47 06:17:47 16.03.2019 07:33:35 16.03.2019 13:51:22
18 YAVUZ MEYDANCI 1162 06:19:15 06:19:15 16.03.2019 07:33:30 16.03.2019 13:52:45
19 Cihan Baki KİŞİN 1021 06:26:21 06:26:21 16.03.2019 07:33:37 16.03.2019 13:59:58
20 EMRE BAYRAM 1058 06:43:01 06:43:01 16.03.2019 07:33:39 16.03.2019 14:16:40
21 serhat kırali 1006 06:55:30 06:55:30 16.03.2019 07:33:41 16.03.2019 14:29:11
22 Levent Hakan Kılıç 1046 07:15:47 07:15:47 16.03.2019 07:33:44 16.03.2019 14:49:31
23 ALPTUĞ ERSÖZ 1163 07:15:49 07:15:49 16.03.2019 07:33:43 16.03.2019 14:49:32
24 Serhat Can Cetin 1047 07:19:42 07:19:42 16.03.2019 07:33:33 16.03.2019 14:53:15
25 MEHMET ERGÜL 1104 07:20:25 07:20:25 16.03.2019 07:33:41 16.03.2019 14:54:06
26 Hasan Aksöz 1028 07:26:46 07:26:46 16.03.2019 07:33:31 16.03.2019 15:00:17
27 Emre Baykal 1089 07:34:37 07:34:37 16.03.2019 07:33:37 16.03.2019 15:08:14
28 HALIL AKSOY 1107 07:37:02 07:37:02 16.03.2019 07:33:34 16.03.2019 15:10:36
29 Çağdaş UÇAR 1150 07:47:07 07:47:07 16.03.2019 07:33:38 16.03.2019 15:20:45
30 Ali Özcan 1121 07:52:23 07:52:23 16.03.2019 07:33:32 16.03.2019 15:25:55
31 TARIKCAN TURGUT 1115 07:53:14 07:53:14 16.03.2019 07:33:44 16.03.2019 15:26:58
