12K Sonuçlar 25K Sonuçlar 55K Sonuçlar CP GEÇİŞLERİ


12K RESMİ SONUÇLAR



ÖNEMLİ HATIRLATMA

Kadın Genel Liste

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 bilge ece seyhan 328 01:00:06 01:00:06 16.03.2019 09:31:11 16.03.2019 10:31:17
2 ELİF GÜL BAYINDIR 323 01:07:12 01:07:12 16.03.2019 09:31:13 16.03.2019 10:38:25
3 Eileen Aydınlar 599 01:07:26 01:07:26 16.03.2019 09:31:19 16.03.2019 10:38:45
4 Yasemin Hamamcı 78 01:08:28 01:08:28 16.03.2019 09:31:54 16.03.2019 10:40:22
5 Güler Kahraman 141 01:08:48 01:08:48 16.03.2019 09:32:20 16.03.2019 10:41:08
6 Valentina superchi 587 01:09:14 01:09:14 16.03.2019 09:31:47 16.03.2019 10:41:01
7 Gonca Unal 25 01:10:39 01:10:39 16.03.2019 09:31:22 16.03.2019 10:42:01
8 Turceyin Akbulut 201 01:11:57 01:11:57 16.03.2019 09:31:36 16.03.2019 10:43:33
9 Vandenberghe Helene 1174 01:12:22 01:12:22 16.03.2019 09:32:38 16.03.2019 10:45:00
10 Alice Van Roste 108 01:14:00 01:14:00 16.03.2019 09:32:08 16.03.2019 10:46:08
11 Marie van Roste 109 01:14:01 01:14:01 16.03.2019 09:32:06 16.03.2019 10:46:07
12 SENA ÇINAR 549 01:14:06 01:14:06 16.03.2019 09:31:45 16.03.2019 10:45:51
13 Harika Hoşgöz 504 01:14:32 01:14:32 16.03.2019 09:32:21 16.03.2019 10:46:53
14 Gülhan Avcı 1167 01:14:38 01:14:38 16.03.2019 09:32:03 16.03.2019 10:46:41
15 Elif Koru 464 01:15:03 01:15:03 16.03.2019 09:32:12 16.03.2019 10:47:15
16 rabia gökçe erdem 163 01:15:07 01:15:07 16.03.2019 09:32:07 16.03.2019 10:47:14
17 Gönül Midesiz 84 01:15:18 01:15:18 16.03.2019 09:31:43 16.03.2019 10:47:01
18 Karen Harry 38 01:15:25 01:15:25 16.03.2019 09:31:20 16.03.2019 10:46:45
19 Aslıcan Kılıç 432 01:15:31 01:15:31 16.03.2019 09:31:27 16.03.2019 10:46:58
20 fatma özel 415 01:15:32 01:15:32 16.03.2019 09:31:26 16.03.2019 10:46:58
21 Adife Altınok 448 01:15:53 01:15:53 16.03.2019 09:31:17 16.03.2019 10:47:10
22 GONCA TAŞTEMİR 280 01:15:54 01:15:54 16.03.2019 09:31:13 16.03.2019 10:47:07
23 R. Özlem Sezer 213 01:16:07 01:16:07 16.03.2019 09:31:39 16.03.2019 10:47:46
24 Gülten Akkaynak 377 01:16:37 01:16:37 16.03.2019 09:31:11 16.03.2019 10:47:48
25 caniaux claire 435 01:17:04 01:17:04 16.03.2019 09:31:42 16.03.2019 10:48:46
26 cansu ipekçi 571 01:17:34 01:17:34 16.03.2019 09:31:17 16.03.2019 10:48:51
27 Banu Sezen 568 01:17:44 01:17:44 16.03.2019 09:32:32 16.03.2019 10:50:16
28 DİLEK DEMİRTAŞ 219 01:18:19 01:18:19 16.03.2019 09:32:19 16.03.2019 10:50:38
29 Emma Bentham 205 01:19:00 01:19:00 16.03.2019 09:32:24 16.03.2019 10:51:24
30 ÖZLEM KIZILKAYA 99 01:19:32 01:19:32 16.03.2019 09:31:15 16.03.2019 10:50:47
31 Ayşe Demiral 243 01:19:37 01:19:37 16.03.2019 09:31:49 16.03.2019 10:51:26
32 Neslihan Aygar 162 01:20:08 01:20:08 16.03.2019 09:32:21 16.03.2019 10:52:29
33 Çağla Keleş 66 01:20:11 01:20:11 16.03.2019 09:31:26 16.03.2019 10:51:37
34 Mükerrem Melisa Hazar çalli 559 01:20:17 01:20:17 16.03.2019 09:32:38 16.03.2019 10:52:55
35 Meral Korkmaz 223 01:20:19 01:20:19 16.03.2019 09:32:02 16.03.2019 10:52:21
36 Özlem Karakulak 424 01:21:02 01:21:02 16.03.2019 09:31:30 16.03.2019 10:52:32
37 YASEMİN GÜN 416 01:21:06 01:21:06 16.03.2019 09:31:27 16.03.2019 10:52:33
38 ESRA AYAN 171 01:21:44 01:21:44 16.03.2019 09:31:17 16.03.2019 10:53:01
39 SERAY GÖNCÜ 511 01:22:21 01:22:21 16.03.2019 09:31:15 16.03.2019 10:53:36
40 CEYLAN ELİF KİNSON 358 01:22:32 01:22:32 16.03.2019 09:32:14 16.03.2019 10:54:46
41 Burcak Benli 327 01:23:21 01:23:21 16.03.2019 09:32:10 16.03.2019 10:55:31
42 Ayşegül Kodaz 61 01:23:25 01:23:25 16.03.2019 09:32:05 16.03.2019 10:55:30
43 yağmur coşkun 164 01:24:23 01:24:23 16.03.2019 09:32:39 16.03.2019 10:57:02
44 Melis Ece Ünal 368 01:24:33 01:24:33 16.03.2019 09:31:18 16.03.2019 10:55:51
45 Evrim Özgen 74 01:24:44 01:24:44 16.03.2019 09:32:29 16.03.2019 10:57:13
46 AZİME BURCU SOLAK 18 01:25:06 01:25:06 16.03.2019 09:32:01 16.03.2019 10:57:07
47 Ceren DEVECİ 21 01:25:23 01:25:23 16.03.2019 09:31:38 16.03.2019 10:57:01
48 Işıl Ergenekon 274 01:25:27 01:25:27 16.03.2019 09:31:36 16.03.2019 10:57:03
49 Sibel Sağlam 428 01:25:40 01:25:40 16.03.2019 09:31:49 16.03.2019 10:57:29
50 Senem Özcan 137 01:25:59 01:25:59 16.03.2019 09:31:57 16.03.2019 10:57:56
51 tüzbent musayeva 576 01:26:30 01:26:30 16.03.2019 09:31:40 16.03.2019 10:58:10
52 Seher Evren Yaşar 670 01:26:54 01:26:54 16.03.2019 09:31:33 16.03.2019 10:58:27
53 Sandrine Ramboux 106 01:27:12 01:27:12 16.03.2019 09:32:08 16.03.2019 10:59:20
54 Kübranur Ergün 436 01:27:13 01:27:13 16.03.2019 09:31:35 16.03.2019 10:58:48
55 tugba hizlan 451 01:27:24 01:27:24 16.03.2019 09:32:22 16.03.2019 10:59:46
56 Gamze Dülger 285 01:28:11 01:28:11 16.03.2019 09:31:29 16.03.2019 10:59:40
57 Yasemin Koskor 491 01:28:25 01:28:25 16.03.2019 09:32:11 16.03.2019 11:00:36
58 Svetlana Altay 149 01:28:28 01:28:28 16.03.2019 09:31:53 16.03.2019 11:00:21
59 Bahriye KILDACI 100 01:28:49 01:28:49 16.03.2019 09:32:13 16.03.2019 11:01:02
60 Serap Akyol 375 01:28:57 01:28:57 16.03.2019 09:31:28 16.03.2019 11:00:25
61 GÜLİSTAN COŞKUN 590 01:29:08 01:29:08 16.03.2019 09:32:34 16.03.2019 11:01:42
62 Dilek Sönmez 138 01:29:23 01:29:23 16.03.2019 09:31:36 16.03.2019 11:00:59
63 Belda Atilla 349 01:29:49 01:29:49 16.03.2019 09:32:33 16.03.2019 11:02:22
64 TUĞÇE CEYHAN 71 01:29:50 01:29:50 16.03.2019 09:32:20 16.03.2019 11:02:10
65 Şenay Kaya 258 01:30:01 01:30:01 16.03.2019 09:32:01 16.03.2019 11:02:02
66 Hale OZSOY BIYIKLI 597 01:30:01 01:30:01 16.03.2019 09:32:32 16.03.2019 11:02:33
67 Gözde Coşan 279 01:30:05 01:30:05 16.03.2019 09:31:47 16.03.2019 11:01:52
68 sidika unal 87 01:30:30 01:30:30 16.03.2019 09:32:17 16.03.2019 11:02:47
69 GÜLHANIM PASİN 227 01:30:31 01:30:31 16.03.2019 09:31:38 16.03.2019 11:02:09
70 Özlem Yavuz 261 01:30:32 01:30:32 16.03.2019 09:31:40 16.03.2019 11:02:12
71 Aslı Deniz Acun 598 01:30:35 01:30:35 16.03.2019 09:32:38 16.03.2019 11:03:13
72 Merve Ceylan 262 01:31:05 01:31:05 16.03.2019 09:32:22 16.03.2019 11:03:27
73 Işık çavuşoğlu karadağ 333 01:31:08 01:31:08 16.03.2019 09:31:55 16.03.2019 11:03:03
74 Elif Afşar 515 01:31:09 01:31:09 16.03.2019 09:31:58 16.03.2019 11:03:07
75 Zekiye Aydoğdu 512 01:31:28 01:31:28 16.03.2019 09:32:15 16.03.2019 11:03:43
76 Anıl Bilensoy 236 01:31:56 01:31:56 16.03.2019 09:32:38 16.03.2019 11:04:34
77 ŞEHNAZ TANRIKULU 360 01:32:47 01:32:47 16.03.2019 09:31:56 16.03.2019 11:04:43
78 Mihriban Akbaş 567 01:33:30 01:33:30 16.03.2019 09:31:52 16.03.2019 11:05:22
79 Ceylan Özlü 519 01:34:19 01:34:19 16.03.2019 09:31:35 16.03.2019 11:05:54
80 Fatma Güvenç 269 01:34:19 01:34:19 16.03.2019 09:31:38 16.03.2019 11:05:57
81 PINAR BAŞYİĞİT 153 01:34:20 01:34:20 16.03.2019 09:31:24 16.03.2019 11:05:44
82 Sıla Dursun 139 01:34:25 01:34:25 16.03.2019 09:32:04 16.03.2019 11:06:29
83 Büşra Akpınar 188 01:34:30 01:34:30 16.03.2019 09:31:33 16.03.2019 11:06:03
84 Elif Gökçe İlhan 289 01:34:53 01:34:53 16.03.2019 09:32:35 16.03.2019 11:07:28
85 DUYGU BATTAL 47 01:35:21 01:35:21 16.03.2019 09:32:07 16.03.2019 11:07:28
86 C. Zeynep Sönmezalp 96 01:35:27 01:35:27 16.03.2019 09:31:45 16.03.2019 11:07:12
87 Serhan Çetinceli 277 01:35:31 01:35:31 16.03.2019 09:31:40 16.03.2019 11:07:11
88 DAMLA BARAN AKTAN 453 01:35:43 01:35:43 16.03.2019 09:31:34 16.03.2019 11:07:17
89 AYGUN SUNAY 39 01:35:53 01:35:53 16.03.2019 09:31:23 16.03.2019 11:07:16
90 Bengü Faralyalı 85 01:35:58 01:35:58 16.03.2019 09:31:34 16.03.2019 11:07:32
91 ELİF BOZACIOĞLU 40 01:36:07 01:36:07 16.03.2019 09:32:14 16.03.2019 11:08:21
92 Banu ŞAHİN 44 01:36:10 01:36:10 16.03.2019 09:32:12 16.03.2019 11:08:22
93 NAİLE EVREN 180 01:36:12 01:36:12 16.03.2019 09:31:42 16.03.2019 11:07:54
94 SONGUL BISIRICI 169 01:36:25 01:36:25 16.03.2019 09:31:41 16.03.2019 11:08:06
95 Mümine Ağca 122 01:36:40 01:36:40 16.03.2019 09:31:52 16.03.2019 11:08:32
96 Yeliz Melek Ekici 1182 01:37:38 01:37:38 16.03.2019 09:32:35 16.03.2019 11:10:13
97 Yasemin Nemutlu Karkın 591 01:37:41 01:37:41 16.03.2019 09:32:32 16.03.2019 11:10:13
98 Demet Çalışkan 532 01:38:03 01:38:03 16.03.2019 09:31:40 16.03.2019 11:09:43
99 Munire Akin 537 01:38:06 01:38:06 16.03.2019 09:31:40 16.03.2019 11:09:46
100 Dildan Koptagel 438 01:38:14 01:38:14 16.03.2019 09:31:36 16.03.2019 11:09:50
101 Melda Kandemir 586 01:38:17 01:38:17 16.03.2019 09:31:47 16.03.2019 11:10:04
102 Sinem Saraçoğlu 29 01:38:25 01:38:25 16.03.2019 09:31:51 16.03.2019 11:10:16
103 Şenay Demir 386 01:38:31 01:38:31 16.03.2019 09:32:40 16.03.2019 11:11:11
104 rahime rana yoldaş 365 01:38:32 01:38:32 16.03.2019 09:31:59 16.03.2019 11:10:31
105 Ayça Çelikbilek 248 01:38:45 01:38:45 16.03.2019 09:32:35 16.03.2019 11:11:20
106 Sevil Avcioglu 347 01:38:59 01:38:59 16.03.2019 09:31:23 16.03.2019 11:10:22
107 Gozde Enguzel 1180 01:39:03 01:39:03 16.03.2019 09:32:18 16.03.2019 11:11:21
108 Neslihan Ayvaz 497 01:39:08 01:39:08 16.03.2019 09:32:15 16.03.2019 11:11:23
109 Selin Şahin 439 01:39:15 01:39:15 16.03.2019 09:31:37 16.03.2019 11:10:52
110 Nur Sakallı 271 01:39:22 01:39:22 16.03.2019 09:32:24 16.03.2019 11:11:46
111 Selda Turan 443 01:39:59 01:39:59 16.03.2019 09:31:53 16.03.2019 11:11:52
112 Sevgi Üney 218 01:40:56 01:40:56 16.03.2019 09:32:00 16.03.2019 11:12:56
113 Aysun Özay 498 01:41:09 01:41:09 16.03.2019 09:32:08 16.03.2019 11:13:17
114 tuğçe şaşmaz 80 01:41:19 01:41:19 16.03.2019 09:31:25 16.03.2019 11:12:44
115 ÖZLEM KODAZ 460 01:41:24 01:41:24 16.03.2019 09:32:24 16.03.2019 11:13:48
116 Zerrin Yuksel Onur 27 01:41:26 01:41:26 16.03.2019 09:32:18 16.03.2019 11:13:44
117 Ayse Basak Tanyeri 389 01:41:31 01:41:31 16.03.2019 09:32:28 16.03.2019 11:13:59
118 Nilüfer DURSUN 126 01:42:02 01:42:02 16.03.2019 09:32:09 16.03.2019 11:14:11
119 Derya Kurt 531 01:42:24 01:42:24 16.03.2019 09:31:39 16.03.2019 11:14:03
120 Merve Tandogan 400 01:42:25 01:42:25 16.03.2019 09:31:54 16.03.2019 11:14:19
121 Aslı Vural 215 01:43:12 01:43:12 16.03.2019 09:31:21 16.03.2019 11:14:33
122 Tuğçe İlhan 425 01:43:18 01:43:18 16.03.2019 09:31:29 16.03.2019 11:14:47
123 Bade Baysal 569 01:43:22 01:43:22 16.03.2019 09:32:31 16.03.2019 11:15:53
124 büşra himmetli 81 01:43:24 01:43:24 16.03.2019 09:31:25 16.03.2019 11:14:49
125 MERVE AYVACI 543 01:43:31 01:43:31 16.03.2019 09:31:41 16.03.2019 11:15:12
126 Sena Çınar 408 01:44:12 01:44:12 16.03.2019 09:32:13 16.03.2019 11:16:25
127 Andaç Ayaz Çetinkaya 173 01:45:05 01:45:05 16.03.2019 09:31:43 16.03.2019 11:16:48
128 Deniz Gokalp 293 01:45:05 01:45:05 16.03.2019 09:32:06 16.03.2019 11:17:11
129 tümay canpolat erdemir 175 01:45:12 01:45:12 16.03.2019 09:31:44 16.03.2019 11:16:56
130 Selin Çetin 17 01:45:22 01:45:22 16.03.2019 09:31:42 16.03.2019 11:17:04
131 Nil Aksöz 331 01:46:10 01:46:10 16.03.2019 09:31:49 16.03.2019 11:17:59
132 Zühal Aslan 530 01:46:15 01:46:15 16.03.2019 09:31:54 16.03.2019 11:18:09
133 Nilüfer Genç 383 01:46:20 01:46:20 16.03.2019 09:31:54 16.03.2019 11:18:14
134 GÖKÇE ZİYA 1169 01:46:27 01:46:27 16.03.2019 09:32:00 16.03.2019 11:18:27
135 Sunay Hüyük 413 01:46:31 01:46:31 16.03.2019 09:31:32 16.03.2019 11:18:03
136 Didem Iz 102 01:47:06 01:47:06 16.03.2019 09:32:22 16.03.2019 11:19:28
137 Melike Kuş 313 01:47:38 01:47:38 16.03.2019 09:31:32 16.03.2019 11:19:10
138 keriman ünal 367 01:48:26 01:48:26 16.03.2019 09:31:16 16.03.2019 11:19:42
139 BAŞAK AKYOLLU 403 01:48:29 01:48:29 16.03.2019 09:32:30 16.03.2019 11:20:59
140 Yasemin Özgan 113 01:48:33 01:48:33 16.03.2019 09:31:44 16.03.2019 11:20:17
141 SELDA ATEŞ 10 01:48:40 01:48:40 16.03.2019 09:32:31 16.03.2019 11:21:11
142 Duygu Demir 566 01:49:00 01:49:00 16.03.2019 09:31:56 16.03.2019 11:20:56
143 Filiz Civelek 8 01:49:04 01:49:04 16.03.2019 09:32:31 16.03.2019 11:21:35
144 şükran Tuncer 7 01:49:09 01:49:09 16.03.2019 09:32:31 16.03.2019 11:21:40
145 AYLİN EKİNCİ 496 01:49:16 01:49:16 16.03.2019 09:32:08 16.03.2019 11:21:24
146 Kadriye Arslan 9 01:49:34 01:49:34 16.03.2019 09:32:31 16.03.2019 11:22:05
147 Emine SİVRİ 318 01:49:58 01:49:58 16.03.2019 09:31:19 16.03.2019 11:21:17
148 Zeynep Ülker 320 01:50:56 01:50:56 16.03.2019 09:32:29 16.03.2019 11:23:25
149 Aslı Özbaydar 346 01:51:02 01:51:02 16.03.2019 09:32:33 16.03.2019 11:23:35
150 Burcu Dal 407 01:51:18 01:51:18 16.03.2019 09:31:43 16.03.2019 11:23:01
151 Hafize İdi 186 01:53:12 01:53:12 16.03.2019 09:31:22 16.03.2019 11:24:34
152 nurciye ertem 157 01:53:15 01:53:15 16.03.2019 09:31:24 16.03.2019 11:24:39
153 Nurgül Moray 112 01:54:03 01:54:03 16.03.2019 09:31:42 16.03.2019 11:25:45
154 nesibe altıntaş 253 01:55:16 01:55:16 16.03.2019 09:32:43 16.03.2019 11:27:59
155 Gözde KARADAN 563 01:55:35 01:55:35 16.03.2019 09:31:53 16.03.2019 11:27:28
156 sevda cansu cibelik 338 01:56:05 01:56:05 16.03.2019 09:32:27 16.03.2019 11:28:32
157 Büşra Arıkan 555 01:58:05 01:58:05 16.03.2019 09:31:53 16.03.2019 11:29:58
158 Begüm Artun 520 01:58:08 01:58:08 16.03.2019 09:31:48 16.03.2019 11:29:56
159 Dilek Alikoç 518 01:58:22 01:58:22 16.03.2019 09:31:50 16.03.2019 11:30:12
160 Ayşe Koç 564 01:58:37 01:58:37 16.03.2019 09:31:56 16.03.2019 11:30:33
161 İpek Akduman 521 01:58:46 01:58:46 16.03.2019 09:31:46 16.03.2019 11:30:32
162 Nurşah Çelik 558 01:59:07 01:59:07 16.03.2019 09:31:55 16.03.2019 11:31:02
163 Nergis Zümrütbaş 247 01:59:37 01:59:37 16.03.2019 09:32:27 16.03.2019 11:32:04
164 Nalan Kükürt 430 01:59:44 01:59:44 16.03.2019 09:31:46 16.03.2019 11:31:30
165 Ayşe Nur İzol Torun 399 01:59:45 01:59:45 16.03.2019 09:31:46 16.03.2019 11:31:31
166 Sultan Çolak 208 01:59:48 01:59:48 16.03.2019 09:32:05 16.03.2019 11:31:53
167 Raziye Tanınmış 209 01:59:49 01:59:49 16.03.2019 09:32:04 16.03.2019 11:31:53
168 Hatice Kaya Özdogan 510 02:00:28 02:00:28 16.03.2019 09:31:45 16.03.2019 11:32:13
169 Dilek Oğuz Kösehan 250 02:00:53 02:00:53 16.03.2019 09:32:27 16.03.2019 11:33:20
170 SALİHA TATAR 298 02:03:39 02:03:39 16.03.2019 09:31:34 16.03.2019 11:35:13
171 SEHER TATAR 299 02:03:40 02:03:40 16.03.2019 09:31:34 16.03.2019 11:35:14
172 NİMET BİLHAN BABACAN 294 02:03:53 02:03:53 16.03.2019 09:31:45 16.03.2019 11:35:38
173 IIN YULIANI 476 02:04:08 02:04:08 16.03.2019 09:32:12 16.03.2019 11:36:20
174 İclal Göktaş Dilber 1178 02:04:17 02:04:17 16.03.2019 09:32:10 16.03.2019 11:36:27
175 Miray Sav 156 02:04:37 02:04:37 16.03.2019 09:31:38 16.03.2019 11:36:15
176 Huriye Orhan 533 02:04:37 02:04:37 16.03.2019 09:31:39 16.03.2019 11:36:16
177 Beyhan Tayat Orman 316 02:05:26 02:05:26 16.03.2019 09:32:15 16.03.2019 11:37:41
178 Pervin KÖSE 286 02:05:48 02:05:48 16.03.2019 09:32:01 16.03.2019 11:37:49
179 Elif Erdogdu Ak 352 02:05:50 02:05:50 16.03.2019 09:32:00 16.03.2019 11:37:50
180 Hacer ARIBAKIR 477 02:05:50 02:05:50 16.03.2019 09:32:01 16.03.2019 11:37:51
181 Şükran Balkaner 478 02:05:50 02:05:50 16.03.2019 09:32:03 16.03.2019 11:37:53
182 ÜMMÜ KAYRAKÇI KUMRAL 441 02:05:52 02:05:52 16.03.2019 09:32:02 16.03.2019 11:37:54
183 Belgin SÖNMEZ 283 02:05:56 02:05:56 16.03.2019 09:32:00 16.03.2019 11:37:56
184 Şehnaz Aytekin 492 02:06:09 02:06:09 16.03.2019 09:31:49 16.03.2019 11:37:58
185 Canan Coşkun 319 02:06:13 02:06:13 16.03.2019 09:32:43 16.03.2019 11:38:56
186 TUĞBA DEMİRCAN 59 02:07:06 02:07:06 16.03.2019 09:32:32 16.03.2019 11:39:38
187 Özlem Avcı 406 02:07:11 02:07:11 16.03.2019 09:32:43 16.03.2019 11:39:54
188 Sibel Mine Gültekin 185 02:07:40 02:07:40 16.03.2019 09:31:43 16.03.2019 11:39:23
189 KEVSER TOPÇU 254 02:07:51 02:07:51 16.03.2019 09:32:42 16.03.2019 11:40:33
190 ece şah 481 02:08:32 02:08:32 16.03.2019 09:31:51 16.03.2019 11:40:23
191 Gözde Aras 524 02:08:39 02:08:39 16.03.2019 09:31:49 16.03.2019 11:40:28
192 ALİYE GÜRGÖZ HAMARAT 542 02:08:43 02:08:43 16.03.2019 09:31:58 16.03.2019 11:40:41
193 Seher Özarslan 562 02:09:04 02:09:04 16.03.2019 09:31:35 16.03.2019 11:40:39
194 Burcu Tunç 500 02:10:09 02:10:09 16.03.2019 09:31:22 16.03.2019 11:41:31
195 EYLÜL YUCESOY 303 02:10:29 02:10:29 16.03.2019 09:31:33 16.03.2019 11:42:02
196 BERNA YUCESOY 302 02:12:04 02:12:04 16.03.2019 09:31:34 16.03.2019 11:43:38
197 MÜNİRE ÖNİZ TOPALOĞLU 146 02:12:11 02:12:11 16.03.2019 09:32:38 16.03.2019 11:44:49
198 AYŞE AYLİN ALPÜSTÜN 147 02:13:00 02:13:00 16.03.2019 09:32:38 16.03.2019 11:45:38
199 ÖZGE MANAVKAT 297 02:13:35 02:13:35 16.03.2019 09:31:34 16.03.2019 11:45:09
200 Elif Alkaya 440 02:15:16 02:15:16 16.03.2019 09:31:32 16.03.2019 11:46:48
201 Nergis Çapkınlar 442 02:15:18 02:15:18 16.03.2019 09:31:31 16.03.2019 11:46:49
202 Derya Lim 268 02:15:26 02:15:26 16.03.2019 09:32:21 16.03.2019 11:47:47
203 Selma Yıldırım 339 02:23:27 02:23:27 16.03.2019 09:32:16 16.03.2019 11:55:43
204 Meltem Yalçın Taşkın 206 02:23:31 02:23:31 16.03.2019 09:32:14 16.03.2019 11:55:45
205 Belgin Aksoy 582 02:28:59 02:28:59 16.03.2019 09:36:00 16.03.2019 12:04:59
206 elif bilge pasin 270 00:00:00 00:00:00 16.03.2019 09:32:27 DNF
207 ahenk Diner Ulay 77 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
208 ASLI POSACIOĞLU 239 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
209 AYFER AY 11265 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
210 Aygün Akman 11276 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
211 Ayşe Atlı 11568 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
212 Ayşe Özlem KERMAN 11322 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
213 BERKİT ÇETİN 11138 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
214 bihter kesici 359 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
215 Burcu Anitaş 11285 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
216 burcu ilhan 11503 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
217 Burcu tokmak 55 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
218 Buse Temur 256 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
219 Canan Avcıoğlu 65 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
220 cansu arıca 11433 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
221 Cansu Devir 11513 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
222 Cansu Koru 11354 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
223 Ceren Çiçek 11320 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
224 Cevriye AKKURT 11417 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
225 Ceyda Yıldız 281 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
226 DAMLA ÖZTAŞDELEN 11180 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
227 DENİZ TAN 11123 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
228 Derya Demirci Mutlu 395 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
229 Dilel melike Uluçay 11551 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
230 Duygu sinem Kiliboz 11410 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
231 ece hassan 75 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
232 Ecem Koç 11317 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
233 ECRAM ÇAYCIOĞULLARI 11576 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
234 Eda Atak 11166 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
235 Egem Sena Korkut 11541 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
236 Elcin Cing 11512 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
237 Elçin Yenice 11235 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
238 Elif Bilir 11349 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
239 elif ırmak ömeroğlu 506 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
240 Elif Kardelen Atlıhan 11218 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
241 elif meltem dündar 11132 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
242 elif pelvan 11467 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
243 ELİF ÜRKMEZ 11356 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
244 Elizabeth Colavita 11315 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
245 Elvan Çetin 11583 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
246 EMEL BAYDAR KIZIL 11437 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
247 Emine Güler 11367 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
248 Esra Dilber 142 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
249 Esra Gönüllü 11376 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
250 ESRA KOÇER 11586 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
251 Esra Uzun 11612 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
252 Evrim Hür 11359 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
253 Ezgi Engin 11372 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
254 Fatma Aysen Özsan Aygen 11312 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
255 Fatma okcu 11300 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
256 Feride Kara 11615 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
257 Filiz Çakır 11121 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
258 FİLİZ DEMİROĞLU 11169 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
259 Gamze Karpuz 11175 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
260 Gizem Bezirci 28 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
261 Gökçe Yıldızer 11610 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
262 Gözde Sarı 249 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
263 Gülay Altun 110 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
264 GÜLCAN ERK 11539 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
265 GÜLÇİN SARI 41 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
266 GÜLENDE ÖZTAŞ öztaş 278 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
267 Gülhan Çakır 11522 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
268 Gülnaz Oluklar 11384 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
269 Gülriz Fidan Salcı 11455 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
270 gülşah soldaş 11128 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
271 Gülşen Sevinç 11353 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
272 Hafize Kovan 143 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
273 Harika Altuğ 11228 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
274 Hilal Özen 11514 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
275 Hilal Taşdemir 11516 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
276 HÜLDAN YILMAZ 57 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
277 hümeyra taşcıoğlu 373 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
278 Işıl Deringöz 11435 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
279 inna parashchenko 329 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
280 Laure Chevalier 11601 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
281 Megan McCrary 11314 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
282 Melike Uçar 583 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
283 Melis Dilara Arslanhan 11160 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
284 Meltem Gülçiçek 11580 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
285 MERVE BOZKURT 307 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
286 MERVE KOÇMAR TEKİN 11308 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
287 Merve Kopuz 11288 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
288 Merve Önler 54 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
289 Mine Rana Dayıoğlu 189 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
290 mine vural 11255 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
291 miray ışıldak 11428 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
292 MÜGE OZLU 311 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
