5K Sonuçlar 10K Sonuçlar 21K Sonuçlar


21K RESMİ SONUÇLAR



ÖNEMLİ HATIRLATMA

Kadın Genel Liste

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 Rumeysa Çoşkun 227 01:33:57 01:34:05 6.10.2019 08:02:02 6.10.2019 09:35:59
2 Sezer Esirgen 130 01:41:42 01:42:23 6.10.2019 08:02:35 6.10.2019 09:44:17
3 Selin Türemiş 311 01:44:31 01:44:31 6.10.2019 08:01:54 6.10.2019 09:46:25
4 Benhür Öncel 139 01:46:12 01:46:14 6.10.2019 08:01:56 6.10.2019 09:48:08
5 İrem Ersöz 28 01:50:39 01:50:42 6.10.2019 08:01:57 6.10.2019 09:52:36
6 Ruhiye aysun Üstün 69 01:50:47 01:50:52 6.10.2019 08:01:59 6.10.2019 09:52:46
7 Gul Erdemir 125 01:52:36 01:52:39 6.10.2019 08:01:57 6.10.2019 09:54:33
8 Gözde Gür 255 01:53:14 01:53:32 6.10.2019 08:02:12 6.10.2019 09:55:26
9 Gülseda Başıbütün 179 01:55:20 01:55:26 6.10.2019 08:02:00 6.10.2019 09:57:20
10 Tuğba Kızgınçelik 129 01:54:57 01:55:32 6.10.2019 08:02:29 6.10.2019 09:57:26
11 Valeriia Bezlepkina 252 01:55:29 01:55:35 6.10.2019 08:02:00 6.10.2019 09:57:29
12 Emel Akkoç 99 01:55:40 01:56:03 6.10.2019 08:02:17 6.10.2019 09:57:57
13 Aysun Karaoğlu 70 01:56:43 01:56:49 6.10.2019 08:02:00 6.10.2019 09:58:43
14 Nilay Özdemir 64 01:57:06 01:57:18 6.10.2019 08:02:06 6.10.2019 09:59:12
15 Aslıcan Kılıç 208 01:58:09 01:58:17 6.10.2019 08:02:02 6.10.2019 10:00:11
16 Kardelen Kaptan şevke 112 01:59:58 02:00:15 6.10.2019 08:02:11 6.10.2019 10:02:09
17 Svetlana Shcherbatykh 304 02:00:52 02:01:09 6.10.2019 08:02:11 6.10.2019 10:03:03
18 Oksana Valova 259 02:02:45 02:02:51 6.10.2019 08:02:00 6.10.2019 10:04:45
19 Şennur Parlak 93 02:02:49 02:03:14 6.10.2019 08:02:19 6.10.2019 10:05:08
20 Noriko Kumagai 121 02:02:46 02:03:25 6.10.2019 08:02:33 6.10.2019 10:05:19
21 Fulya Karacaoğlu 110 02:03:27 02:03:41 6.10.2019 08:02:08 6.10.2019 10:05:35
22 Filiz Altıntürk eğilmezel 86 02:06:19 02:06:36 6.10.2019 08:02:11 6.10.2019 10:08:30
23 Duygu Binici 178 02:06:58 02:07:05 6.10.2019 08:02:01 6.10.2019 10:08:59
24 Catherine Boyd 114 02:06:55 02:07:24 6.10.2019 08:02:23 6.10.2019 10:09:18
25 Rabia gökçe Erdem 35 02:08:15 02:08:19 6.10.2019 08:01:58 6.10.2019 10:10:13
26 Özge deniz Gül 63 02:09:29 02:09:44 6.10.2019 08:02:09 6.10.2019 10:11:38
27 Fatma Özel 210 02:09:49 02:09:59 6.10.2019 08:02:04 6.10.2019 10:11:53
28 Yağmur Coşkun 143 02:10:01 02:10:24 6.10.2019 08:02:17 6.10.2019 10:12:18
29 Emine Büffor 66 02:11:27 02:11:51 6.10.2019 08:02:18 6.10.2019 10:13:45
30 Cemile Çelik 65 02:11:28 02:11:52 6.10.2019 08:02:18 6.10.2019 10:13:46
31 Dilem Koçak 140 02:11:22 02:11:54 6.10.2019 08:02:26 6.10.2019 10:13:48
32 Didem Öncel yakar 88 02:11:20 02:11:56 6.10.2019 08:02:30 6.10.2019 10:13:50
33 Merve Goral 272 02:14:16 02:14:23 6.10.2019 08:02:01 6.10.2019 10:16:17
34 Pınar Mumcu 258 02:14:30 02:14:42 6.10.2019 08:02:06 6.10.2019 10:16:36
35 Melis Özgen 135 02:15:32 02:15:44 6.10.2019 08:02:06 6.10.2019 10:17:38
36 Çiçek Er 73 02:16:18 02:16:23 6.10.2019 08:01:59 6.10.2019 10:18:17
37 Halenur Topcu 244 02:16:37 02:17:14 6.10.2019 08:02:31 6.10.2019 10:19:08
38 Elif tuba Şavli 284 02:24:44 02:25:17 6.10.2019 08:02:27 6.10.2019 10:27:11
39 Emine dilek Ibanoğlu 113 02:25:01 02:25:30 6.10.2019 08:02:23 6.10.2019 10:27:24
40 Mehtap Kantemir 162 02:25:15 02:25:38 6.10.2019 08:02:17 6.10.2019 10:27:32
41 Özlem Özkepir 160 02:25:16 02:25:39 6.10.2019 08:02:17 6.10.2019 10:27:33
42 Merve seda Şurgun 163 02:25:18 02:25:40 6.10.2019 08:02:16 6.10.2019 10:27:34
43 Seda Nal 150 02:25:21 02:25:44 6.10.2019 08:02:17 6.10.2019 10:27:38
44 Emine Başarır 171 02:25:30 02:25:54 6.10.2019 08:02:18 6.10.2019 10:27:48
45 Aslı Çetinkaya 228 02:25:35 02:25:58 6.10.2019 08:02:17 6.10.2019 10:27:52
46 Karen Harry 269 02:28:14 02:28:30 6.10.2019 08:02:10 6.10.2019 10:30:24
47 Gözde Coşan 18 02:30:57 02:31:09 6.10.2019 08:02:06 6.10.2019 10:33:03
48 Kassie Beavers 273 02:33:06 02:33:41 6.10.2019 08:02:29 6.10.2019 10:35:35
49 Ferhan Cihaner 198 02:35:02 02:35:17 6.10.2019 08:02:09 6.10.2019 10:37:11
50 Esra Olgun 56 02:45:24 02:45:36 6.10.2019 08:02:06 6.10.2019 10:47:30
51 Meltem Arasıl kölemen 189 02:45:48 02:46:32 6.10.2019 08:02:38 6.10.2019 10:48:26
52 Hatice Kardak 301 02:47:40 02:48:01 6.10.2019 08:02:15 6.10.2019 10:49:55
53 Duygu Çoban 277 02:49:19 02:49:35 6.10.2019 08:02:10 6.10.2019 10:51:29
54 Tülay Tez 25 00:00:00 00:00:00 6.10.2019 08:02:04 DNF
55 Canan Aral 13 00:00:00 00:00:00 6.10.2019 08:02:04 DNF
56 Deniz Yıldırım 55 00:57:36 01:07:45 6.10.2019 08:12:03 DSQ
57 Ayşe Pervanlar 216 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
58 Başak Bostancı ceran 90 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
59 Başak Uluyilmaz 4 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
60 Elif Numanoğlu 250 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
61 Fulya Duman 196 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
62 Işıl Karabulut 1356 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
63 İsmigül Yıldız 21 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
64 Melek Bayraktar 68 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
65 Melis Gülerdi 218 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
66 Nihan Coban 6 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
67 Nilgün Önder 75 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
68 Nurgül Koçak 76 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
69 Özge Gündoğdu 262 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
70 Seda Kiroglu 190 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
71 Süzen Turkan 280 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
72 Şebnem Şahin 41 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Kadın 34-

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 Benhür Öncel 139 01:46:12 01:46:14 6.10.2019 08:01:56 6.10.2019 09:48:08
2 İrem Ersöz 28 01:50:39 01:50:42 6.10.2019 08:01:57 6.10.2019 09:52:36
3 Gul Erdemir 125 01:52:36 01:52:39 6.10.2019 08:01:57 6.10.2019 09:54:33
4 Gülseda Başıbütün 179 01:55:20 01:55:26 6.10.2019 08:02:00 6.10.2019 09:57:20
5 Aslıcan Kılıç 208 01:58:09 01:58:17 6.10.2019 08:02:02 6.10.2019 10:00:11
6 Kardelen Kaptan şevke 112 01:59:58 02:00:15 6.10.2019 08:02:11 6.10.2019 10:02:09
7 Svetlana Shcherbatykh 304 02:00:52 02:01:09 6.10.2019 08:02:11 6.10.2019 10:03:03
8 Şennur Parlak 93 02:02:49 02:03:14 6.10.2019 08:02:19 6.10.2019 10:05:08
9 Fulya Karacaoğlu 110 02:03:27 02:03:41 6.10.2019 08:02:08 6.10.2019 10:05:35
10 Duygu Binici 178 02:06:58 02:07:05 6.10.2019 08:02:01 6.10.2019 10:08:59
11 Rabia gökçe Erdem 35 02:08:15 02:08:19 6.10.2019 08:01:58 6.10.2019 10:10:13
12 Özge deniz Gül 63 02:09:29 02:09:44 6.10.2019 08:02:09 6.10.2019 10:11:38
13 Fatma Özel 210 02:09:49 02:09:59 6.10.2019 08:02:04 6.10.2019 10:11:53
14 Yağmur Coşkun 143 02:10:01 02:10:24 6.10.2019 08:02:17 6.10.2019 10:12:18
15 Elif tuba Şavli 284 02:24:44 02:25:17 6.10.2019 08:02:27 6.10.2019 10:27:11
16 Özlem Özkepir 160 02:25:16 02:25:39 6.10.2019 08:02:17 6.10.2019 10:27:33
17 Merve seda Şurgun 163 02:25:18 02:25:40 6.10.2019 08:02:16 6.10.2019 10:27:34
18 Aslı Çetinkaya 228 02:25:35 02:25:58 6.10.2019 08:02:17 6.10.2019 10:27:52
19 Kassie Beavers 273 02:33:06 02:33:41 6.10.2019 08:02:29 6.10.2019 10:35:35
20 Esra Olgun 56 02:45:24 02:45:36 6.10.2019 08:02:06 6.10.2019 10:47:30
21 Duygu Çoban 277 02:49:19 02:49:35 6.10.2019 08:02:10 6.10.2019 10:51:29
22 Canan Aral 13 00:00:00 00:00:00 6.10.2019 08:02:04 DNF
23 Deniz Yıldırım 55 00:57:36 01:07:45 6.10.2019 08:12:03 DSQ
24 Ayşe Pervanlar 216 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
25 Başak Uluyilmaz 4 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
26 Elif Numanoğlu 250 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
27 Fulya Duman 196 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
28 Işıl Karabulut 1356 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
29 Melis Gülerdi 218 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
30 Süzen Turkan 280 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
31 Şebnem Şahin 41 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Kadın 35-39

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 Tuğba Kızgınçelik 129 01:54:57 01:55:32 6.10.2019 08:02:29 6.10.2019 09:57:26
2 Oksana Valova 259 02:02:45 02:02:51 6.10.2019 08:02:00 6.10.2019 10:04:45
3 Filiz Altıntürk eğilmezel 86 02:06:19 02:06:36 6.10.2019 08:02:11 6.10.2019 10:08:30
4 Catherine Boyd 114 02:06:55 02:07:24 6.10.2019 08:02:23 6.10.2019 10:09:18
5 Dilem Koçak 140 02:11:22 02:11:54 6.10.2019 08:02:26 6.10.2019 10:13:48
6 Merve Goral 272 02:14:16 02:14:23 6.10.2019 08:02:01 6.10.2019 10:16:17
7 Melis Özgen 135 02:15:32 02:15:44 6.10.2019 08:02:06 6.10.2019 10:17:38
8 Halenur Topcu 244 02:16:37 02:17:14 6.10.2019 08:02:31 6.10.2019 10:19:08
9 Mehtap Kantemir 162 02:25:15 02:25:38 6.10.2019 08:02:17 6.10.2019 10:27:32
10 Seda Nal 150 02:25:21 02:25:44 6.10.2019 08:02:17 6.10.2019 10:27:38
11 Emine Başarır 171 02:25:30 02:25:54 6.10.2019 08:02:18 6.10.2019 10:27:48
12 Gözde Coşan 18 02:30:57 02:31:09 6.10.2019 08:02:06 6.10.2019 10:33:03
13 Hatice Kardak 301 02:47:40 02:48:01 6.10.2019 08:02:15 6.10.2019 10:49:55
14 Başak Bostancı ceran 90 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
15 Seda Kiroglu 190 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Kadın 40-44

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 Valeriia Bezlepkina 252 01:55:29 01:55:35 6.10.2019 08:02:00 6.10.2019 09:57:29
2 Emel Akkoç 99 01:55:40 01:56:03 6.10.2019 08:02:17 6.10.2019 09:57:57
3 Aysun Karaoğlu 70 01:56:43 01:56:49 6.10.2019 08:02:00 6.10.2019 09:58:43
4 Nilay Özdemir 64 01:57:06 01:57:18 6.10.2019 08:02:06 6.10.2019 09:59:12
5 Noriko Kumagai 121 02:02:46 02:03:25 6.10.2019 08:02:33 6.10.2019 10:05:19
6 Pınar Mumcu 258 02:14:30 02:14:42 6.10.2019 08:02:06 6.10.2019 10:16:36
7 Çiçek Er 73 02:16:18 02:16:23 6.10.2019 08:01:59 6.10.2019 10:18:17
8 Melek Bayraktar 68 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
9 Özge Gündoğdu 262 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Kadın 45-49

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 Gözde Gür 255 01:53:14 01:53:32 6.10.2019 08:02:12 6.10.2019 09:55:26
2 Didem Öncel yakar 88 02:11:20 02:11:56 6.10.2019 08:02:30 6.10.2019 10:13:50
3 Ferhan Cihaner 198 02:35:02 02:35:17 6.10.2019 08:02:09 6.10.2019 10:37:11
4 Meltem Arasıl kölemen 189 02:45:48 02:46:32 6.10.2019 08:02:38 6.10.2019 10:48:26
5 Nihan Coban 6 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Kadın 50-54

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 Emine Büffor 66 02:11:27 02:11:51 6.10.2019 08:02:18 6.10.2019 10:13:45
2 Emine dilek Ibanoğlu 113 02:25:01 02:25:30 6.10.2019 08:02:23 6.10.2019 10:27:24
3 Karen Harry 269 02:28:14 02:28:30 6.10.2019 08:02:10 6.10.2019 10:30:24
4 Tülay Tez 25 00:00:00 00:00:00 6.10.2019 08:02:04 DNF

Kadın 55-59

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 Ruhiye aysun Üstün 69 01:50:47 01:50:52 6.10.2019 08:01:59 6.10.2019 09:52:46
2 Cemile Çelik 65 02:11:28 02:11:52 6.10.2019 08:02:18 6.10.2019 10:13:46
3 Nilgün Önder 75 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
4 Nurgül Koçak 76 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Kadın 60-64

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 İsmigül Yıldız 21 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Erkek Genel Liste

Sıra Adı Soyadı Göğüs No Net Zaman Brüt Zaman Start Zamanı Finish Zamanı
1 Fetene alemu Regasa 278 01:13:05 01:13:06 6.10.2019 08:01:55 6.10.2019 09:15:00
2 Kamil İnak 42 01:19:22 01:19:24 6.10.2019 08:01:56 6.10.2019 09:21:18
3 Ömer Oklu 167 01:19:23 01:19:24 6.10.2019 08:01:55 6.10.2019 09:21:18
4 Tahsin ersin Kurşunoğlu 276 01:22:12 01:22:13 6.10.2019 08:01:55 6.10.2019 09:24:07
5 Mohssen Ashayeri 117 01:30:23 01:30:23 6.10.2019 08:01:54 6.10.2019 09:32:17
6 Fedai Mutlu 214 01:31:15 01:31:19 6.10.2019 08:01:58 6.10.2019 09:33:13
7 Günay Ocak 164 01:31:38 01:31:39 6.10.2019 08:01:55 6.10.2019 09:33:33
8 Ömer Özkan 203 01:32:28 01:32:38 6.10.2019 08:02:04 6.10.2019 09:34:32
9 Fikret Ermek 98 01:33:20 01:33:25 6.10.2019 08:01:59 6.10.2019 09:35:19
10 Yauhen Nazaranka 253 01:34:22 01:34:27 6.10.2019 08:01:59 6.10.2019 09:36:21
11 Orgun Utku 306 01:36:21 01:36:24 6.10.2019 08:01:57 6.10.2019 09:38:18
12 Metin Çakto 138 01:26:54 01:37:01 6.10.2019 08:12:01 6.10.2019 09:38:55
13 Ayhan Çulpan 137 01:37:04 01:37:25 6.10.2019 08:02:15 6.10.2019 09:39:19
14 Kürşat Karabulut 11 01:38:20 01:38:26 6.10.2019 08:02:00 6.10.2019 09:40:20
15 Cem ismail Değer 59 01:38:15 01:38:36 6.10.2019 08:02:15 6.10.2019 09:40:30
16 Eray Ertuğ 285 01:38:17 01:38:36 6.10.2019 08:02:13 6.10.2019 09:40:30
17 Ali Sariman 274 01:38:21 01:38:43 6.10.2019 08:02:16 6.10.2019 09:40:37
18 Abdurrahman Demir 81 01:39:29 01:39:32 6.10.2019 08:01:57 6.10.2019 09:41:26
19 Hikmet Şevke 111 01:40:41 01:40:57 6.10.2019 08:02:10 6.10.2019 09:42:51
20 Ozan Özgür 95 01:40:50 01:40:58 6.10.2019 08:02:02 6.10.2019 09:42:52
21 Hakan Yumurtaci 144 01:41:29 01:41:38 6.10.2019 08:02:03 6.10.2019 09:43:32
22 Refik Ayhan 29 01:41:55 01:42:09 6.10.2019 08:02:08 6.10.2019 09:44:03
23 Göksel Bulut 85 01:42:40 01:43:02 6.10.2019 08:02:16 6.10.2019 09:44:56
24 Yüksel Çakmak 288 01:42:34 01:43:11 6.10.2019 08:02:31 6.10.2019 09:45:05
25 Mehmet adil Alan 48 01:43:20 01:43:44 6.10.2019 08:02:18 6.10.2019 09:45:38
26 Ufuk Özdiler 235 01:43:18 01:43:48 6.10.2019 08:02:24 6.10.2019 09:45:42
27 Ömer Hüyük 205 01:44:09 01:44:18 6.10.2019 08:02:03 6.10.2019 09:46:12
28 Fazlım Demir 103 01:44:24 01:44:34 6.10.2019 08:02:04 6.10.2019 09:46:28
29 Ersin Camiduran 219 01:44:48 01:44:52 6.10.2019 08:01:58 6.10.2019 09:46:46
30 Servet Yıldırım 97 01:44:28 01:44:54 6.10.2019 08:02:20 6.10.2019 09:46:48
31 Fatih Kale 291 01:44:37 01:44:58 6.10.2019 08:02:15 6.10.2019 09:46:52
32 Özün Karaahmetoğlu 168 01:44:41 01:45:00 6.10.2019 08:02:13 6.10.2019 09:46:54
33 Tosun Paçalı 312 01:44:51 01:45:04 6.10.2019 08:02:07 6.10.2019 09:46:58
34 Hüseyin Demir 294 01:45:17 01:45:30 6.10.2019 08:02:07 6.10.2019 09:47:24
35 Ivan Chupinin 314 01:45:40 01:45:47 6.10.2019 08:02:01 6.10.2019 09:47:41
36 Alican Tanatmış 89 01:45:36 01:46:07 6.10.2019 08:02:25 6.10.2019 09:48:01
37 Hasan önder Sulu 226 01:45:59 01:46:09 6.10.2019 08:02:04 6.10.2019 09:48:03
38 Julio Escobedo 234 01:46:26 01:46:59 6.10.2019 08:02:27 6.10.2019 09:48:53
39 Gokhan Yasan 177 01:46:46 01:47:06 6.10.2019 08:02:14 6.10.2019 09:49:00
40 Mevlüt emre Varol 281 01:46:54 01:47:12 6.10.2019 08:02:12 6.10.2019 09:49:06
41 Behram Üstün 67 01:47:19 01:47:23 6.10.2019 08:01:58 6.10.2019 09:49:17
42 Onur Kalak 184 01:46:59 01:47:27 6.10.2019 08:02:22 6.10.2019 09:49:21
43 Paweł Wiśniewski 275 01:47:29 01:48:01 6.10.2019 08:02:26 6.10.2019 09:49:55
44 Alperen Birim 188 01:47:50 01:48:10 6.10.2019 08:02:14 6.10.2019 09:50:04
45 Namık Baydar 91 01:48:49 01:48:52 6.10.2019 08:01:57 6.10.2019 09:50:46
46 Bilge Güven 83 01:49:33 01:50:06 6.10.2019 08:02:27 6.10.2019 09:52:00
47 Erkan Yildiz 263 01:50:03 01:50:24 6.10.2019 08:02:15 6.10.2019 09:52:18
48 Doğan Çetiner 108 01:50:30 01:50:45 6.10.2019 08:02:09 6.10.2019 09:52:39
49 Serhan Okutan 157 01:50:40 01:50:49 6.10.2019 08:02:03 6.10.2019 09:52:43
50 Uğur Çiçek 211 01:50:45 01:50:55 6.10.2019 08:02:04 6.10.2019 09:52:49
51 Mejri Motaz 270 01:47:10 01:51:01 6.10.2019 08:05:45 6.10.2019 09:52:55
52 Ahmet serkan Aslan 240 01:51:13 01:51:35 6.10.2019 08:02:16 6.10.2019 09:53:29
53 Özgür Kaplan 223 01:51:13 01:51:52 6.10.2019 08:02:33 6.10.2019 09:53:46
54 Ulaş Apak 287 01:51:48 01:51:54 6.10.2019 08:02:00 6.10.2019 09:53:48
55 Alp Baydar 204 01:51:36 01:51:58 6.10.2019 08:02:16 6.10.2019 09:53:52
56 Alper Sarıarslan 207 01:51:52 01:52:02 6.10.2019 08:02:04 6.10.2019 09:53:56
57 Hubert Fourie 315 01:51:55 01:52:04 6.10.2019 08:02:03 6.10.2019 09:53:58
58 Haydar Buğa 220 01:52:19 01:52:23 6.10.2019 08:01:58 6.10.2019 09:54:17
59 Kerem Yeşilova 49 01:52:32 01:52:53 6.10.2019 08:02:15 6.10.2019 09:54:47
60 Abdulkadir Bayır 238 01:52:52 01:53:00 6.10.2019 08:02:02 6.10.2019 09:54:54
61 Ahmet turan Kaya 183 01:52:52 01:53:08 6.10.2019 08:02:10 6.10.2019 09:55:02
62 Baki Akcal 118 01:53:25 01:53:36 6.10.2019 08:02:05 6.10.2019 09:55:30
63 Necati Karabucak 295 01:53:05 01:53:37 6.10.2019 08:02:26 6.10.2019 09:55:31
64 Gürhan Akdağ 159 01:53:01 01:53:40 6.10.2019 08:02:33 6.10.2019 09:55:34
65 Muharrem cem Doğan 185 01:52:59 01:53:41 6.10.2019 08:02:36 6.10.2019 09:55:35
66 Ufuk Türkoğlu 7 01:53:51 01:54:01 6.10.2019 08:02:04 6.10.2019 09:55:55
67 Fatih Kökten 180 01:54:06 01:54:23 6.10.2019 08:02:11 6.10.2019 09:56:17
68 Erdinç Akay 156 01:54:15 01:54:30 6.10.2019 08:02:09 6.10.2019 09:56:24
69 Eyüp Üneşi 128 01:54:38 01:54:43 6.10.2019 08:01:59 6.10.2019 09:56:37
70 Mehmet Ergül 38 01:54:36 01:54:44 6.10.2019 08:02:02 6.10.2019 09:56:38
71 Hasan Yıldız 298 01:54:45 01:54:47 6.10.2019 08:01:56 6.10.2019 09:56:41
72 Adnan Gül 45 01:54:52 01:55:03 6.10.2019 08:02:05 6.10.2019 09:56:57
73 Harun hasbi Ayzit 131 01:54:54 01:55:11 6.10.2019 08:02:11 6.10.2019 09:57:05
74 İzer Karataş 248 01:55:00 01:55:27 6.10.2019 08:02:21 6.10.2019 09:57:21
75 Hasan Özköse 225 01:55:16 01:55:31 6.10.2019 08:02:09 6.10.2019 09:57:25
76 Mustafa necip Dündar 62 01:55:38 01:55:38 6.10.2019 08:01:54 6.10.2019 09:57:32
77 Ali Özen 100 01:55:22 01:55:51 6.10.2019 08:02:23 6.10.2019 09:57:45
78 Nihat Kaya 186 01:55:24 01:55:59 6.10.2019 08:02:29 6.10.2019 09:57:53
79 Serkan Çalışır 50 01:55:28 01:56:02 6.10.2019 08:02:28 6.10.2019 09:57:56
80 Ali Korkmaz 231 01:56:14 01:56:52 6.10.2019 08:02:32 6.10.2019 09:58:46
81 Devrim başar Turgut 134 01:56:49 01:57:18 6.10.2019 08:02:23 6.10.2019 09:59:12
82 Umut Arat 261 01:56:56 01:57:21 6.10.2019 08:02:19 6.10.2019 09:59:15
83 Çağri Ünal 170 01:56:57 01:57:22 6.10.2019 08:02:19 6.10.2019 09:59:16
84 Mustafa Obaz 44 01:56:58 01:57:25 6.10.2019 08:02:21 6.10.2019 09:59:19
85 Can Özbek 201 01:57:04 01:57:32 6.10.2019 08:02:22 6.10.2019 09:59:26
86 Baris Sontas 104 01:57:23 01:57:44 6.10.2019 08:02:15 6.10.2019 09:59:38
87 Utku Kürkçü 107 01:57:47 01:57:54 6.10.2019 08:02:01 6.10.2019 09:59:48
88 Berkay kaan Karataş 229 01:57:43 01:58:14 6.10.2019 08:02:25 6.10.2019 10:00:08
89 Levent Topel 115 01:58:08 01:58:18 6.10.2019 08:02:04 6.10.2019 10:00:12
90 Mert andaç Gökay 197 01:58:17 01:58:38 6.10.2019 08:02:15 6.10.2019 10:00:32
91 Savaş Bek 151 01:58:58 01:59:12 6.10.2019 08:02:08 6.10.2019 10:01:06
92 Nıkıta Kobzev 313 01:59:01 01:59:34 6.10.2019 08:02:27 6.10.2019 10:01:28
93 Oğuzhan Yaşar 53 01:59:31 01:59:36 6.10.2019 08:01:59 6.10.2019 10:01:30
94 Olcay Peker 297 01:59:20 01:59:43 6.10.2019 08:02:17 6.10.2019 10:01:37
95 Mert Haracci 293 01:59:31 01:59:46 6.10.2019 08:02:09 6.10.2019 10:01:40
96 Aziz Makhmudov 212 01:59:49 01:59:59 6.10.2019 08:02:04 6.10.2019 10:01:53
97 Ramazan Ulam 39 01:59:45 02:00:00 6.10.2019 08:02:09 6.10.2019 10:01:54
98 Ahmet Ateş 102 01:59:48 02:00:05 6.10.2019 08:02:11 6.10.2019 10:01:59
99 Zeynettin Yılmaz 9 01:59:56 02:00:09 6.10.2019 08:02:07 6.10.2019 10:02:03
100 Arif Inci 72 02:00:35 02:00:39 6.10.2019 08:01:58 6.10.2019 10:02:33
101 Nail Akdağcık 158 02:00:13 02:00:46 6.10.2019 08:02:27 6.10.2019 10:02:40
102 Ahmet Şentürk 282 02:00:16 02:00:54 6.10.2019 08:02:32 6.10.2019 10:02:48
103 Naci Okan 241 02:01:04 02:01:22 6.10.2019 08:02:12 6.10.2019 10:03:16
104 Latif Koyun 233 02:01:02 02:01:40 6.10.2019 08:02:32 6.10.2019 10:03:34
105 Yaser Şahin 132 02:01:46 02:01:48 6.10.2019 08:01:56 6.10.2019 10:03:42
106 Tayfun Evcil 251 02:01:36 02:01:58 6.10.2019 08:02:16 6.10.2019 10:03:52
107 Can berat Güngör 200 02:02:16 02:02:35 6.10.2019 08:02:13 6.10.2019 10:04:29
108 Barbaros Baylanöz 136 02:02:10 02:02:46 6.10.2019 08:02:30 6.10.2019 10:04:40
109 Mehmet Aldıç 317 02:02:50 02:03:01 6.10.2019 08:02:05 6.10.2019 10:04:55
110 David Kepes 194 02:02:55 02:03:14 6.10.2019 08:02:13 6.10.2019 10:05:08
111 Ata Can 245 02:02:51 02:03:22 6.10.2019 08:02:25 6.10.2019 10:05:16
112 Coskun Sener 120 02:02:45 02:03:24 6.10.2019 08:02:33 6.10.2019 10:05:18
113 Mehmet emre Onur 20 02:03:14 02:03:41 6.10.2019 08:02:21 6.10.2019 10:05:35
114 Can Küçükbilgili 308 02:03:40 02:03:56 6.10.2019 08:02:10 6.10.2019 10:05:50
115 Oğuz Yildiz 213 02:03:59 02:04:08 6.10.2019 08:02:03 6.10.2019 10:06:02
116 Ozan Hancer 305 02:03:53 02:04:28 6.10.2019 08:02:29 6.10.2019 10:06:22
117 Kaan Uygurtürk 14 02:04:38 02:05:08 6.10.2019 08:02:24 6.10.2019 10:07:02
118 Gökmen Akkaya 316 02:05:33 02:05:43 6.10.2019 08:02:04 6.10.2019 10:07:37
119 Gökhan İşler 265 02:05:41 02:05:52 6.10.2019 08:02:05 6.10.2019 10:07:46
120 Uğurcan Hatun 127 02:05:57 02:06:02 6.10.2019 08:01:59 6.10.2019 10:07:56
121 Ahmet Karaali 33 02:06:30 02:07:01 6.10.2019 08:02:25 6.10.2019 10:08:55
122 Ahmet Çam 142 02:07:26 02:07:49 6.10.2019 08:02:17 6.10.2019 10:09:43
123 Mehmet Kandemir 148 02:07:45 02:08:09 6.10.2019 08:02:18 6.10.2019 10:10:03
124 Mehmet turgay Köse 193 02:07:51 02:08:15 6.10.2019 08:02:18 6.10.2019 10:10:09
125 Munzur Aşkın 176 02:07:51 02:08:27 6.10.2019 08:02:30 6.10.2019 10:10:21
126 Nezih Çetinsöz 222 02:08:03 02:08:37 6.10.2019 08:02:28 6.10.2019 10:10:31
127 Mehmet Saridedeoğlu 296 02:08:26 02:08:59 6.10.2019 08:02:27 6.10.2019 10:10:53
128 Yavuz Agacdan 267 02:09:06 02:09:18 6.10.2019 08:02:06 6.10.2019 10:11:12
129 Hüsnü Uysal 286 02:09:08 02:09:20 6.10.2019 08:02:06 6.10.2019 10:11:14
