10K CP GEÇİŞ 25K CP GEÇİŞ 50K CP GEÇİŞ 75K CP GEÇİŞ SONUÇLAR

ULUDAĞ ULTRA 10K KONTROL NOKTASI (CP) GEÇİŞLERİ

Göğüs No Kategori Ad Soyad Toplam Süre START FINISH
320 Erkek Orçun Ocakoğlu 00:00:00 07:59:14 -
78 Kadın BURCU GEZEGEN 00:00:00 07:59:25 -
365 Kadın SELEN KARTOĞLU 00:00:00 07:59:44 -
245 Erkek Mustafa Kraker 01:00:34 07:59:11 08:59:45
269 Erkek MESUT HEKIM 01:06:15 07:59:16 09:05:31
220 Erkek ISMAIL DEMIREL 01:08:25 07:59:45 09:08:10
155 Erkek ERSAVAS GUDUL 01:12:11 07:59:17 09:11:28
330 Erkek ÖMER FARUK AKASLAN 01:17:25 07:59:14 09:16:39
322 Erkek ORHAN GÜNER 01:17:23 07:59:18 09:16:41
235 Erkek KAĞAN DENIZ 01:18:06 07:59:21 09:17:27
151 Erkek ERKAN ERKAL 01:18:33 07:59:14 09:17:47
345 Erkek RAMAZAN AZRAK 01:20:13 07:59:02 09:19:15
406 Kadın TATIANA VUKOLOVA 01:21:53 07:59:16 09:21:09
445 Erkek Hamza Soytürk 01:22:08 07:59:05 09:21:13
256 Erkek MEHMET DEMIROĞLU 01:22:02 07:59:30 09:21:32
429 Erkek YASIN KANSU 01:22:57 07:59:15 09:22:12
125 Kadın Eda Atakurt 01:23:07 07:59:25 09:22:32
147 Erkek ERDAL MAHIR CÜRAN 01:23:18 07:59:18 09:22:36
248 Kadın MEDINE KORKMAZ 01:25:31 07:59:15 09:24:46
324 Erkek OSMAN UĞUR ALTUN 01:26:08 07:59:16 09:25:24
276 Erkek MUHARREM ILSEVEN 01:26:36 07:59:17 09:25:53
76 Erkek BURAK BABAÇ 01:27:09 07:59:28 09:26:37
117 Erkek DEVRIM BAŞAR TURGUT 01:27:35 07:59:18 09:26:53
439 Kadın ZEYNEP BALKAYA 01:27:53 07:59:16 09:27:09
11 Erkek Ahmet ÖZBEY 01:28:37 07:59:18 09:27:55
443 Erkek William Harper 01:28:45 07:59:33 09:28:18
401 Erkek TAGRA BAYIK 01:28:35 08:00:16 09:28:51
160 Kadın ESRA SEÇİL ABDIOĞLU 01:30:44 07:59:15 09:29:59
94 Erkek CEMİL ÇOLAK 01:30:08 07:59:57 09:30:05
91 Erkek CEMAL ATIK 01:30:47 07:59:22 09:30:09
123 Kadın ECE ÖZKUL 01:29:57 08:00:16 09:30:13
19 Erkek ALI İHSAN YAĞCI 01:33:18 07:59:18 09:32:36
411 Erkek TUNCAY AKSUNGURLU 01:33:04 07:59:36 09:32:40
295 Erkek MUSTAFA KARTAL 01:34:30 07:59:18 09:33:48
305 Kadın NERGIS CURTIS Curtis 01:34:32 07:59:18 09:33:50
352 Erkek SADIK UNUTMAZ 01:36:10 07:59:52 09:36:02
285 Erkek MURAT YENİ 01:35:45 08:01:14 09:36:59
373 Erkek SEMIH COKCEKEN 01:40:25 07:59:24 09:39:49
344 Erkek RAMAZAN AKMAN 01:41:00 07:59:18 09:40:18
428 Kadın Yasemin Meryem DEMİREL 01:41:12 07:59:09 09:40:21
374 Erkek Semih Kumluk 01:40:59 07:59:48 09:40:47
270 Erkek METIN ORAL 01:41:19 07:59:29 09:40:48
306 Kadın NESLIHAN KÖMEÇ 01:42:36 07:59:18 09:41:54
281 Erkek MURAT BARAN 01:44:09 07:59:18 09:43:27
343 Kadın RABIA GOKCE ERDEM 01:45:40 07:59:29 09:45:09
131 Kadın ELIF KORU 01:45:49 07:59:31 09:45:20
157 Erkek ERSOY KILIÇ 01:47:02 07:59:30 09:46:32
9 Erkek AHMET DAĞ 01:46:51 07:59:43 09:46:34
312 Kadın NURTEN UĞUR 01:50:00 07:59:21 09:49:21
42 Kadın ASUMAN AKGÜN 01:57:39 07:59:19 09:56:58
339 Kadın ÖZLEM SARĞIN 02:00:15 07:59:24 09:59:39
38 Kadın ARZU BABAÇ 02:03:25 07:59:28 10:02:53
100 Erkek CIHAN CINAR 02:04:42 07:59:36 10:04:18
111 Kadın ÇİĞDEM ÖRER 02:13:00 07:59:29 10:12:29
135 Erkek EMRAH YETGIN 02:21:45 07:59:37 10:21:22
126 Erkek EGEMEN ERDEM 02:21:45 07:59:38 10:21:23
223 Erkek İBRAHIM SELEK 02:23:30 07:59:19 10:22:49
419 Erkek ÜMİT SAYIN 02:28:59 07:59:38 10:28:37
138 Erkek Ender Sert 02:30:52 07:59:18 10:30:10
62 Kadın BAŞAK ELBÜKEN 02:30:33 07:59:40 10:30:13
304 Erkek NECDET LERMİOĞLU 02:30:04 08:00:12 10:30:16
426 Kadın YASEMIN VARDAR 02:34:17 08:00:17 10:34:34
35 Erkek ANTHONY Jennings 02:40:54 07:59:33 10:40:27
405 Erkek TARIK KARAKILIÇ 02:43:58 07:59:50 10:43:48
17 Erkek ALI ERDEM 02:43:59 07:59:51 10:43:50
249 Erkek MEHDI EBRAHIMZADE 02:51:52 07:59:35 10:51:27
85 Kadın CAGLA MERAL 02:57:01 07:59:32 10:56:33
298 Kadın MÜNİRE ÖNİZ TOPALOĞLU 03:13:48 07:59:33 11:13:21
51 Kadın AYŞE AYLİN ALPÜSTÜN 03:13:50 07:59:32 11:13:22
371 Erkek SELMAN MERT 03:16:12 07:59:41 11:15:53
361 Kadın SEDEF TULUM 03:16:13 07:59:41 11:15:54
423 Erkek VOLKAN YUNGUL 03:16:13 07:59:43 11:15:56
121 Kadın EBIDE GÖKENGIN 03:21:09 07:59:19 11:20:28
250 Erkek Mehmet Ünal 01:45:26 07:59:30 09:44:56
221 Kadın Işıl Ören 01:43:04 07:59:28 09:42:32
139 Erkek ENGIN KOÇ 01:43:04 07:59:29 09:42:33
173 Erkek FIKRET UMUT İMREN 01:19:16 07:59:15 09:18:31
174 Kadın FILIZ DEMIROĞLU 01:36:47 07:59:29 09:36:16
180 Kadın Gonca Unal 01:25:23 07:59:28 09:24:51
183 Erkek GÖKHAN Serhat 01:30:26 08:00:17 09:30:43
185 Kadın Gönül Karadağ 01:30:11 07:59:04 09:29:15
186 Kadın GÜLCAN ERK 01:57:51 07:59:24 09:57:15
198 Erkek Haluk Alemdağ 01:48:28 07:59:27 09:47:55
200 Erkek HALUK DUŞ 01:46:58 07:59:24 09:46:22
202 Erkek HASAN AKYOL 01:34:45 07:59:14 09:33:59
203 Erkek HASAN SARIŞIN 01:14:15 07:59:14 09:13:29
204 Erkek HASAN AKTAŞ 01:29:53 07:59:17 09:29:10
207 Kadın HILAL KARA 00:00:00 - -
210 Kadın HÜLYA KIVRAK 02:02:29 07:59:16 10:01:45
212 Erkek HÜSEYIN YIĞIT 01:32:58 07:59:36 09:32:34